SB -22216/SB -22217/SB -22218/SB -22219. Sealed Spherical Roller Bearing

SB -22216/SB -22217/SB -22218/SB -22219.

Sealed Spherical Roller Bearing

 

MPH Bearing factory,We are specialized in manufacturing and exporting Needle Bearings, Any interest,Contact us please,

Contact information:

Email:sales@mphbearings.com

Telephone/whatsapp:+86 189 0617 2017

Skype:1605585991@qq.com

Wechat :lcm0303157

SB22213KW33SS:

 

Sealed Spherical Roller Bearing models:

型号 B D W Bs Ds HG J r 极限转速
(油润滑)
BDR 轴承 重量
主轴承 孔径 外径 宽度 最小肩部 直径 – 内 最小肩部 直径 – 外 环形润 滑槽 Lambda 密封最小 间隙 最大倒角 半径 基本动态 额定值
毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 RPM* 牛/磅 公斤 磅
标称 公差 标称 公差 标称 公差 参考 参考 W33 参考 参考
SB -22204 20.000 20.000 47.000 47.000 18.00 18.00 25 41 3 3 1.0 11000 31,140 0.15
SB -22205 25.000 25.000 52.000 52.000 18.00 18.00 30 46 5 3 1.0 9000 36,030 0.18
SB -22206 30.000 30.000 62.000 62.000 20.00 20.00 36 56 5 3 1.0 8100 51,150 0.29
SB -22207 35.000 35.000 72.000 72.000 23.00 23.00 41 61 5 3 1.0 6800 67,160 0.43
SB -22208 40.000 40.000 80.000 80.000 23.00 23.00 48 71 5 3 1.0 6000 74,730 0.54
SB -22209 45.000 45.000 85.000 85.000 23.00 23.00 53 74 5 3 1.0 5600 79,170 0.59
SB -22210 50.000 50.000 90.000 90.000 23.00 23.00 58 79 5 3 1.0 5250 83,180 0.64
SB -22211 55.000 55.000 100 100 25.00 25.00 64 89 5 3 1.5 4650 102,300 0.86
SB -22212 60.000 60.000 110 110 28.00 28.00 71 99 5 3 1.5 4200 129,880 1.18
SB -22213 65.000 65.000 120 120 31.00 31.00 74 107 5 3 1.5 3800 157,900 1.54
SB -22214 70.000 70.000 125 125 31.00 31.00 79 112 5 3 1.5 3650 159,680 1.63
SB -22215 75.000 75.000 130 130 31.00 31.00 84 117 5 3 1.5 3500 167,240 1.77
SB -22216 80.000 80.000 140.000 140.000 33.00 33.00 91 124 5 3 2 3250 188,600 2.09
SB -22217 85.000 85.000 150.000 150.000 36.00 36.00 97 135 5 3 2 3000 226,400 2.68
SB -22218 90.000 90.000 160.000 160.000 40.00 40.00 99 145 5 3 2 2800 263,320 3.40
SB -22219 95.000 95.000 170.000 170.000 43.00 43.00 107 155 8 3 2 2650 315,360 4.17
SB -22220 100 100 180.000 180.000 46.00 46.00 112 163 8 3 2 2500 345,610 5.03
SB -22222 110 110 200.000 200.000 53.00 53.00 124 180 8 3 2 2200 444,800 7.21
SB -22224 120 120 215.000 215.000 58.00 58.00 135 196 10 5 2 2050 533,760 8.98
SB -22226 130 130 230.000 230.000 64.00 64.00 150 211 10 5 2.5 1900 589,360 11.29
SB -22228 140 140 250.000 250.000 68.00 68.00 160 231 10 5 2.5 1750 707,680 14.19
SB -22230 150 150 270.000 270.000 73.00 73.00 170 246 13 5 2.5 1600 753,050 17.92
SB -22236 180 180 320.000 320.000 86.00 86.00 213 290 18 5 3 1350 1,024,82 21.92
型号 直孔内部径向游隙 锥形 (K) 孔内部径向游隙
(在直径上为 1″/12″)
可选紧定套尺寸
主轴承 C2 标准 C3 C4 C2 标准 C3 C4 紧定套 编号 紧定轴 尺寸 B1 S D1
毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸
最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 (参考) (参考) (参考) (参考)
SB -22204 0.0102 0.2032 0.2032 0.0356 0.0356 0.0457 0.0457 0.0610 0.0152 0.0254 0.0254 0.0356 0.0356 0.0457 0.0457 0.0610
SB -22205 0.0152 0.0254 0.0254 0.0406 0.0406 0.0559 0.0559 0.0711 0.0203 0.0305 0.0305 0.0432 0.0432 0.0559 0.0559 0.0762 SNW 05* 3.3 5.6 2 6.9
SB -22206 0.0152 0.0305 0.0305 0.0457 0.0457 0.0610 0.0610 0.0813 0.0203 0.0356 0.0356 0.0508 0.0508 0.0660 0.0660 0.0864 SNW 06* 4.2 6.0 2 7.8
SB -22207 0.0152 0.0305 0.0305 0.0457 0.0457 0.0610 0.0610 0.0813 0.0203 0.0356 0.0356 0.0508 0.0508 0.0660 0.0660 0.0864 SNW 07* 5.3 6.4 2.1 9.2
SB -22208 0.0203 0.0356 0.0356 0.0559 0.0559 0.0762 0.0762 0.0813 0.0305 0.0457 0.0457 0.0610 0.0610 0.0813 0.0813 0.1041 SNW 08* 5.8 6.7 2.2 10
SB -22209 0.0203 0.0356 0.0356 0.0559 0.0559 0.0762 0.0762 0.0813 0.0305 0.0457 0.0457 0.0610 0.0610 0.0813 0.0813 0.1041 SNW 09* 6.4 7.0 2.2 11.3
SB -22210 0.0254 0.0432 0.0432 0.0660 0.0660 0.0914 0.0914 0.1194 0.0356 0.0559 0.0559 0.0762 0.0762 0.0991 0.0991 0.1245 SNW 10* 7.5 7.9 2.5 12
SB -22211 0.0254 0.0432 0.0432 0.0660 0.0660 0.0914 0.0914 0.1194 0.0356 0.0559 0.0559 0.0762 0.0762 0.0991 0.0991 0.1245 SNW 11* 8.6 8.2 2.5 13.2
SB -22212 0.0254 0.0432 0.0432 0.0660 0.0660 0.0914 0.0914 0.1194 0.0356 0.0559 0.0559 0.0762 0.0762 0.0991 0.0991 0.1245
SB -22213 0.0305 0.0508 0.0508 0.0813 0.0813 0.1118 0.1118 0.1448 0.0457 0.0711 0.0711 0.0940 0.0940 0.1245 0.1245 0.1549 SNW 13 9.7 9.4 2.8 15
SB -22214 0.0305 0.0508 0.0508 0.0813 0.0813 0.1118 0.1118 0.1448 0.0457 0.0711 0.0711 0.0940 0.0940 0.1245 0.1245 0.1549
SB -22215 0.0305 0.0508 0.0508 0.0813 0.0813 0.1118 0.1118 0.1448 0.0457 0.0711 0.0711 0.0940 0.0940 0.1245 0.1245 0.1549 SNW 15* 10.9 10.2 3 17.3
SB -22216 0.0356 0.0635 0.0635 0.0991 0.0991 0.1346 0.1346 0.1803 0.0508 0.0813 0.0813 0.1118 0.1118 0.1448 0.1448 0.1905 SNW 16 12 10.6 3 18.5
SB -22217 0.0356 0.0635 0.0635 0.0991 0.0991 0.1346 0.1346 0.1803 0.0508 0.0813 0.0813 0.1118 0.1118 0.1448 0.1448 0.1905 SNW 17 13.1 11 3.1 19.6
SB -22218 0.0356 0.0635 0.0635 0.0991 0.0991 0.1346 0.1346 0.1803 0.0508 0.0813 0.0813 0.1118 0.1118 0.1448 0.1448 0.1905 SNW 18 14.2 11.7 3.5 20.7
SB -22219 0.0356 0.0635 0.0635 0.0991 0.0991 0.1346 0.1346 0.1803 0.0508 0.0813 0.0813 0.1118 0.1118 0.1448 0.1448 0.1905
SB -22220 0.0432 0.0787 0.0787 0.1219 0.1219 0.1626 0.1626 0.2108 0.0635 0.0991 0.0991 0.1346 0.1346 0.1753 0.1753 0.2261 SNW 20 15.3 12.8 3.7 23.1
SB -22222 0.0432 0.0787 0.0787 0.1219 0.1219 0.1626 0.1626 0.2108 0.0635 0.0991 0.0991 0.1346 0.1346 0.1753 0.1753 0.2261 SNW 22 17.5 14.2 4 25.4
SB -22224 0.0508 0.0965 0.0965 0.1448 0.1448 0.1905 0.1905 0.2413 0.0762 0.1194 0.1194 0.1600 0.1600 0.2057 0.2057 0.2591 SNW 24 18.6 15.4 4.2 27.3
SB -22226 0.0508 0.0965 0.0965 0.1448 0.1448 0.1905 0.1905 0.2413 0.0762 0.1194 0.1194 0.1600 0.1600 0.2057 0.2057 0.2591 SNW 26 19.7 16.8 4.4 30
SB -22228 0.0610 0.1092 0.1092 0.1651 0.1651 0.2210 0.2210 0.2794 0.0864 0.1346 0.1346 0.1803 0.1803 0.2311 0.2311 0.2997 SNW 28 22 17.7 4.7 31.5
SB -22230 0.0610 0.1092 0.1092 0.1651 0.1651 0.2210 0.2210 0.2794 0.0864 0.1346 0.1346 0.1803 0.1803 0.2311 0.2311 0.2997 SNW 30 23.1 18.8 5 34.2
SB -22236 0.0610 0.1092 0.1092 0.1651 0.1651 0.2210 0.2210 0.2794 0.0864 0.1346 0.1346 0.1803 0.1803 0.2311 0.2311 0.2997 SNW 36 28.6 22.5 5.6 40.3

 

 


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *